真空紫外老化试验箱的详细资料:
设备型号 | 有效辐照面积 (D*W)mm | 外形尺寸 (D*W*H)mm | |
LRHS-S-NGF | 600×1270 | 750×1880×800 | |
LRHS-H-NGF | 1820×1000 | 1400×2500×1500 |
---|
性 能 指 标 |
组件表面温度 | 60℃ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
灯的中心距离 | 70mm | ||||||
照 度 | 组件测试面产生均匀度为±15% | ||||||
风 速 | 0.5~1.0m/s | ||||||
光 源 | 6支(Q-Lab美国知名品牌) | ||||||
波 长 | 280~320nm(UVA-340)和313~340nm(UVB-313) | ||||||
样品与灯平行面距离 | 最终达到样品测试波长要求 (试件台高度可调节) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 耐酸、耐腐蚀易清洗的SUS304B拉丝板 | ||||||
温度传感器 | STT-R铂电阻 | ||||||
循环系统 | 日本进口蜗牛式风机 | ||||||
手持式辐照计 | 北京师范大学 | ||||||
标准配置 | 样品搁板1件、进口灯管8只、手持式辐照计1台 | ||||||
安全保护 | 风机电机过热、整体设备欠相/逆相、整体设备定时 漏电保护、超温保护、 配电控制柜打开断电保护 运行指示、故障报警后自动停机等保护 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 3.0KW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注:1、可根据用户具体试验要求非标定制光伏(PV)组件紫外试验箱等 |