防锈油脂湿热试验箱的详细资料:
以下是防锈油脂湿热试验箱产品的性能参数设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-110-RFX | 450×450×550 | 730×850×1320 | |
---|---|---|---|
LRHS-228-RFX | 580×580×680 | 860×980×1450 | |
LRHS-400-RFX | 680×680×800 | 960×1080×1570 |
性 能 指 标 |
温度范围 | RT+5℃~65℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||||
温度波动度 | ±1.0℃(空载时) | ||||||
空气通入量 | 箱体容积的3倍(L/H) | ||||||
试片架转速 | 1/3r/min | ||||||
升温及稳定时间 | ≤60min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
底部盛水深度 | 200mm | ||||||
时间设定范围 | 1~9999H | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
核 心 配 置 |
温度控制器 | 韩国三元ST590仪表 | |||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
超温保护器 | 韩国RAINBOW | ||||||
断路器 | 施耐德小型断路器(防止控制回路短路) | ||||||
标 准 配 置 |
内圈直径100mm外圈300mm | 标准35mm间距,可挂8个样片 | |||||
内圈直径200mm外圈400mm | 标准35mm间距,可挂17个样片 | ||||||
内圈直径300mm外圈500mm | 标准35mm间距,可挂26个样片 | ||||||
安全保护 |
超温保护、风机电机过热、整体设备欠相/逆相 整体设备定时 漏电保护、短路保护 |
||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 5.0KW | 6.5KW | 6.5KW | ||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制防锈油脂湿热试验箱等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |